CryptoRocket27 ofrece muchas criptomonedas, divisas, productos básicos y acciones. A continuación hay una lista de esos activos desde los que puede operar, tenga en cuenta que los activos y productos básicos de Forex tienen un apalancamiento de 1: 500. Nuestra oferta de criptomonedas tiene un apalancamiento máximo de 1: 100, 1: 200 para energías como el petróleo y el gas, así como índices, 1:20 para acciones.
Únete y comerciaAUDUSD | EURUSD | GBPUSD | NZDUSD |
USDCAD | USDCHF | USDJPY |
AUDCAD | CHFJPY | EURNZD | NZDCAD |
AUDCHF | EURAUD | GBPAUD | NZDCHF |
AUDJPY | EURCAD | GBPCAD | NZDJPY |
AUDNZD | EURCHF | GBPCHF | |
CADCHF | EURGBP | GBPJPY | |
CADJPY | EURJPY | GBPNZD |
EURCZK | EURTRY | USDCZK | USDPLN |
EURDKK | EURZAR | USDDKK | USDRUB |
EURHKD | GBPDKK | USDHKD | USDSEK |
EURMXN | GBPNOK | USDHUF | USDSGD |
EURNOK | GBPSEK | USDILS | USDTRY |
EURPLN | NOKSEK | USDMXN | USDZAR |
EURSEK | USDCNH | USDNOK |
XAGUSD | XAUEUR | XAUUSD | XPTUSD |
DOLLAR |
UKOil | USOil |
Symbol | Description |
---|---|
AAPL | Apple Inc. |
ADSGn | Adidas Salomon |
AIG | American International Group |
AIRF.PA | Air France - KLM |
ALVG | Allianz AG |
AMZN | Amazon.com Inc |
AXP | American Express |
BA | Boeing Co |
BABA | Alibaba Group Holding Ltd. |
BAC | Bank of America Corp |
BAYGn | Bayer AG |
BBVA.MC | BBVA |
BKIA.MC | Bankia SA |
BMWG | Bay Mot Werke |
BNPP.PA | BNP Paribas |
C | Citigroup Inc |
CBKG | Commerzbank AG |
CSCO | Cisco Systems Inc |
CVX | Chevron |
DAIGn | Daimler AG |
DANO.PA | Danone |
DBKGn | Deutsche Bank |
DPWGn | Deutsche Post |
EBAY | eBay Inc |
EONGn | E.on AG |
F | Ford Motor Company |
FB | Facebook Inc |
FDX | Fedex |
GE | General Electric Company |
GOOG | Google Inc |
GS | Goldman Sachs Group |
HLT | Hilton Worldwide |
HP | Hewlett Packard |
IBE.MC | IBERDROLA |
IBM | International Business Machines Corp. |
ILMN | Illumina |
INTC | Intel Corporation |
JNJ | Johnson & Johnson |
JPM | Jp Morgan Chase |
KO | The Coca-Cola Company |
LHAG | DT Lufthansa |
LVMH.PA | L.V.M.H. |
MA | Mastercard CI A |
MAP.MC | MAPFRE |
MCD | McDonaldÕs Corporation |
MSFT | Microsoft Corporation |
NFLX | Netflix |
ORCL | Oracle |
PFE | Pfizer Inc |
PG | Procter & Gamble Co. |
QCOM | QUALCOMM Inc. |
RACE | Ferrari NV |
SAN.MC | Banco Santander |
SIEGn | Siemens |
SOGN.PA | Societe Generale |
T | AT&T Inc |
TEF.MC | TELEFONICA |
TEVA | Teva Pharmaceutical Industries Ltd. |
TOTF.PA | Total SA |
TSLA | Tesla Motors Inc |
TWTR | Twitter Inc |
V | Visa Inc |
VOWG_p | Volkswagen AG |
XOM | Exxon Mobil Corporation |
Una criptomoneda es una forma de moneda digital o virtual que se creó para funcionar como un método de intercambio de bienes y servicios. Cada criptomoneda hace uso de la criptografía para salvaguardar y verificar cada transacción, así como para regular la creación de nuevas unidades de cada tipo específico de criptomoneda. Básicamente, las criptomonedas son registros limitados en un banco de datos que nadie puede modificar a menos que se cumplan ciertos criterios.
BITUSD | ETHUSD | QTUMBIT |
BTCUSD | ETPUSD | SANBIT |
DASHBTC | IOSTBIT | SANUSD |
DASHUSD | IOTABIT | TRXUSD |
EDOBIT | IOTAUSD | USDTUSD |
EDOUSD | LTCBTC | XMRBTC |
EOSBIT | LTCUSD | XMRUSD |
EOSUSD | NEOBTC | XRPBIT |
ETCUSD | NEOUSD | XRPUSD |
ETHBTC | OMGBIT | ZECBTC |
ETHUSD | OMGUSD | ZECUSD |
Estas son "billeteras" en línea públicas y privadas que se utilizan para almacenar y gastar criptomonedas. Le permite escribir en el libro mayor de blockchain abierto y realizar las transacciones deseadas. CryptoRocket27 puede comunicarse con su billetera de criptomonedas específica.
Las criptomonedas usan un balance distribuido en forma de sistema blockchain. Esto puede hacerse público o privado. Las tecnologías que impulsan los intercambios de criptomonedas son bastante revolucionarias y seguras. Como resultado de la red punto a punto que existe y requiere algoritmos de consenso, todo el sistema de intercambio es prácticamente incorruptible.
Las tarifas de transacción de criptomonedas son considerablemente más bajas que las tarifas asociadas con las transferencias bancarias. Los costos de transacción para cada criptomoneda se basan en el suministro de la capacidad total de la red y la demanda del lado del titular de la moneda. Los depósitos y retiros de criptomonedas en CryptoRocket27 siempre son gratuitos y se procesan en cuestión de minutos.
Opere directamente dentro de la plataforma comercial proporcionada en Crypto. Simplemente deposite o retire directamente usando Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin y más. Esto le ahorra tiempo y dinero.
AUS200 | FRA40 | NAS100 | US30 |
ESP35 | GER30 | SPX500 | |
EUSTX50 | JPN225 | UK100 |
Soporte en vivo las 24 horas, los 7 días de la semana, retiros rápidos como el rayo y plataformas de negociación seguras y confiables garantizadas con un verdadero agente ECN.
Abrir una cuenta nueva